jueves. 18.04.2024
resid

En esta entrevista hablamos con Luís Páramo, pensionista y miembro del movimiento “La Marea de Residencias”, que denuncia la precariedad de las residencias de mayores, y el negocio de quienes son realmente los propietarios.


Juan Miguel Fernández | Entre las noticias sobre los efectos de coronavirus de los últimos días ha sobresalido la noticia de las sorprendentes muertes en las residencias de personas mayores.

Luis Páramo | No podemos realizar un cálculo del número de personas mayores fallecidas, a pesar de que desgraciadamente, el número de muertes continúa diariamente. Esta estadística no es posible valorarla, ya que no se realizan las pruebas del coronavirus. La información es mínima y deficitaria o prácticamente no existe por parte de los centros asistenciales.

No se puede realizar un cálculo del número de personas mayores fallecidas en las residencias

Juan Miguel Fernández | Hemos visto en la televisión que el personal de las residencias denunciaba la insuficiencia de material.

Luis Páramo | La Marea de Residencias mantuvo una reunión, con el consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Sr. Reyero, y nos indicó que no disponían de Epis (equipo de protección individual), había ausencia de mascarillas, batas, guantes, etc. El equipo sanitario en bastantes ocasiones ha tenido que reforzar su uniforme con bolsas de basura. Desde la dirección de estos centros, ordenaron al personal sanitario, retirarse las mascarillas, para no asustar a los residentes.

Juan Miguel Fernández | ¿Quiénes son realmente los propietarios y cómo accedieron a la propiedad? ¿Qué vinculaciones tienen con el capital financiero?

Luis Páramo | En la actualidad, los “fondos buitre” que la mayoría son de capital francés, no solamente están invirtiendo en bienes inmobiliarios, sino también en las Residencias de Mayores. El mes pasado la Comunidad de Madrid, ha rescindido el contrato a Aralia (empresa liderada por la familia Ulibarri, y han apartado de la estructura corporativa, al patriarca José Luis Ulibarri por estar imputado en varias tramas de corrupción, Gürtel, Púnica y Enredadera) a Domus VI también se ha visto afectada por las múltiples denuncias de los familiares en la Residencia de Usera.

En el año 2018 el nicho de residencias facturaba unos 4.500 millones de euros, y la demanda va en aumento, debido a que se incrementará en los próximos años, el número de personas mayores en la población español

Juan Miguel Fernández | ¿Quién o quiénes están detrás de todo esto?

Luis Páramo | Entre Domus VI, (propiedad del fondo británico ICG y el francés SRS) Orpea (filial del mismo grupo francés) Amavir, (pertenece a la asociación familiar Mulliez, una macro sociedad que también tiene la pertenencia de compañías como Decathlon, Leroy Merlin, Alcampo) Vitalia Home y Ballesol, copan la cuarta parte del mercado, y cada vez acaparan una mayor cuota de residencias. La falta de inversión de la Administración Pública es absoluta.

Juan Miguel Fernández | ¿Qué obligaciones tienen las residencias, que ratios de personal deben tener, qué ha fallado?

Luis Páramo | La ratio de personal es del 0,47% en España, mientras que en nuestro país vecino Francia, es del 0,61%, en esta cifra, se contabilizan directores, personal administrativo, personal de limpieza, jardineros. Los trabajadores tienen una jornada laboral de ocho horas, con lo cual se convierte este porcentaje en un 0,15%, sin distinguir el grado de dependencia que tiene cada residente, con la consiguiente diferencia de atenciones que requiere cada persona.

Juan Miguel Fernández | ¿Falta personal en estas residencias?

Luis Páramo | La falta de personal es muy preocupante, hace unos días faltó el médico en la residencia de San Fernando de Henares, y tardaron entre dos o tres días, en reponer a un médico sustituto.

Juan Miguel Fernández | ¿Qué soluciones se están dando para mantener la vigilancia y control de la salud de los residentes, que medidas ha tomado el gobierno de la CCAA?

Luis Páramo | La semana pasada en la reunión mantenida con el Sr. Reyero, le señalamos que, en este estado de emergencia, debía incrementar el número de inspecciones, para verificar el mejor estado de estos recintos, esta acción no se ha hecho efectiva hasta el presente momento.

Juan Miguel Fernández | ¿Qué se está haciendo desde la Marea de Residencias?

Luis Páramo | Desde la Marea de Residencias, venimos reclamando que se promulgue una Ley de Residencias a nivel estatal, que se cree un consejo de familiares en cada residencia, para velar por los intereses de las personas más vulnerables, similar a las AMPAS escolares y aumentar las ratios de personal, y se incremente el número de residencias públicas, en la Comunidad de Madrid hay 25 residencias públicas, frente a las 220 concertadas y más de 200 privadas.

Juan Miguel Fernández | ¿Se conoce la facturación de las residencias para mayores?

Luis Páramo | En el año 2018 el nicho de residencias facturaba unos 4.500 millones de euros, y la demanda va en aumento, debido a que se incrementará en los próximos años, el número de personas mayores en la población español.


Juan Miguel Fernández  está incluido en 'Información Obrera' y Vocal de la Junta Directiva de Unidad Cívica por la República
Luís Páramo | Pensionista y miembro del movimiento “La Marea de Residencias”

"En 2018 el nicho de residencias facturaba unos 4.500 millones de euros, y la demanda...